- 欢迎访问广东省自考网!本站为考生提供广东自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以广东教育考试院eea.gd.gov.cn为准。
序号 | 日期 | 健康信息 | 行程记录 | |||
是否离开过广东省 | 是否去过疫情高、中风险及 重点地区 |
|||||
1 | 7月2日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
2 | 7月3日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
3 | 7月4日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
4 | 7月5日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
5 | 7月6日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
6 | 7月7日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
7 | 7月8日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
8 | 7月9日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
9 | 7月10日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
10 | 7月11日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
11 | 7月12日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
12 | 7月13日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
13 | 7月14日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
14 | 7月15日 | □正常 | □异常;具体情况: | □是 □否 | □否 | □是;具体地点: |
广东自考培训报名预约
扫码小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习