- 欢迎访问广东省自考网!本站为考生提供广东自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以广东教育考试院eea.gd.gov.cn为准。
会计学(财务会计与审计)
专业简介:会计学是指以研究财务活动和成本资料的收集、分类、综合、分析和解释的基础上形成协助决策的信息系统,以有效地管理经济的一门应用学科。会计学是社会学科的组成部分,是一门重要的管理学科。会计学的研究对象是资金的运动。
热度:人
公共科目(备注:共6门科目,必考5门,选考1门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 |
00015 | 英语(二) | 14 | 选考 |
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 |
专业科目(备注:共15门科目,必考12门,选考3门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
00944 | 审计 | 4 | 选考 |
00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 |
00107 | 现代管理学 | 6 | 必考 |
00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 |
00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 选考 |
00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 |
00974 | 统计学原理 | 4 | 必考 |
03702 | 会计制度设计与比较 | 5 | 必考 |
03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 必考 |
04531 | 微观经济学 | 4 | 必考 |
04532 | 财务会计专题 | 5 | 必考 |
04533 | 管理与成本会计 | 4 | 必考 |
04534 | 财政与农村金融 | 6 | 选考 |
06069 | 审计学原理 | 0 | 必考 |
06270 | 技术经济学 | 4 | 必考 |
专业说明:
说明: 1.选考课至少要求获得14学分,不选考101课程的考生须选考102至104课程 2,农村财会与审计、会计、财务管理、会计电算化、财税、金融、国际贸易、工商企业管理等专业专科毕业生,可直接报考本专业;其他专业考生报考本专业,须加考201至204四门课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科 (或以上) 毕业生申办毕业10月会计学 (本科)自考安排
考试时间 | 2024.10.26起 | 专业名称 | 会计学 (本科)(本科) |
主考院校 | 华南农业大学 | ||
第一天上午 | 03709马克思主义基本原理概论,04532财务会计专题 | ||
第一天下午 | 00107现代管理学,03702会计制度设计与比较,04534财政与农村金融 | ||
第二天上午 | 00070政府与事业单位会计,00155中级财务会计,03708中国近现代史纲要 | ||
第二天下午 | 00015英语(二),00043经济法概论(财经类),04533管理与成本会计 |
10月会计学 (本科)自考安排
考试时间 | 2024.10.26起 | 专业名称 | 会计学 (本科)(本科) |
主考院校 | 暨南大学 广东金融学院 广东财经大学 | ||
第一天上午 | 00058市场营销学,00162会计制度设计,03709马克思主义基本原理概论,04183概率论与数理统计(经管类) | ||
第一天下午 | 00089国际贸易,00150金融理论与实务,00246国际经济法概论 | ||
第二天上午 | 00159高级财务会计,00160审计学,04184线性代数(经管类),00161财务报表分析(一) | ||
第二天下午 | 00015 英语(二),00051管理系统中计算机应用 ,00060 财政学 ,00158资产评估 |
10月会计学 (本科)自考安排
考试时间 | 2024.10.26起 | 专业名称 | 会计学 (本科)(本科) |
主考院校 | 华南理工大学 深圳大学 | ||
第一天上午 | 00058市场营销学,00162会计制度设计,03709马克思主义基本原理概论,04183概率论与数理统计(经管类) | ||
第一天下午 | 00150金融理论与实务,00246国际经济法概论,11399面向对象数据库技术 | ||
第二天上午 | 00159高级财务会计,00160审计学,04184线性代数(经管类),00161财务报表分析(一) | ||
第二天下午 | 00015英语(二),00051管理系统中计算机应用 ,00060 财政学 ,00158资产评估 |
会计学(财务会计与审计)自考参考教材
课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
06069 | 审计学原理 | 现代审计学 | 上海财经大学出版社 | 李敏 | 2003 年 9 月一版 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023 年版 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 中国近现代史纲要 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023 年版 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023 年版 |
04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 北京大学出版社 | 刘吉佑、刘志学 | 2023 年版 |
06270 | 技术经济学 | 农业技术经济学 | 广东高等教育出版社 | 牛宝俊 | 2002 年 11 月一版 |
04531 | 微观经济学 | 微观经济学 | 广东高等教育出版社 | 咸春龙 | 2002 年 7 月一版 |
00974 | 统计学原理 | 统计学原理 | 广东高等教育出版社 | 范文正、林洪 | 2002 年 11 月 1 版 |
04533 | 管理与成本会计 | 成本管理会计学 | 西南财经大学出版社 | 杨修发、朱启明 | 2002 年 8 月一版 |
00070 | 政府与事业单位会计 | 政府与事业单位会计 | 中国财政经济出版社 | 昝志宏 | 2018 年版 |
00944 | 审计 | 审计学基础(第三版) | 清华大学出版社 | 王守龙、王珠强、杨玉龙 | 2011 年 4 月第 3 版 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 马克思主义基本原理 | 高等教育出版社 | 本书编写组 | 2023 年版 |
04184 | 线性代数(经管类) | 线性代数(经管类) | 北京大学出版社 | 刘吉佑、刘志学 | 2023 年版 |
00160 | 审计学 | 审计学 | 中国财政经济出版社 | 丁瑞玲 | 2009 年版 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 概率论与数理统计(经管类) | 北京大学出版社 | 张志刚、柳金甫 | 2023 年版 |
04532 | 财务会计专题 | 高级财务会计 | 经济科学出版社 | 王维祝、谢瑞峰、郭继宏 | 2003 年 9 月一版 |
03702 | 会计制度设计与比较 | 会计制度设计(第二版) | 东北财经大学出版社 | 孙光国、陈艳利、刘英明 | 2007 年 6 月第 2 版 |
03703 | 国际会计与审计准则 | 国际会计准则与惯例 | 对外经济贸易大学出版社 | 张学谦 | 2004 年 12 月第 1 版 |
00041 | 基础会计学 | 基础会计学 | 中国人民大学出版社 | 徐泓 | 2014 年版 |
08119 | 管理会计 | 管理会计(一) | 中国财政经济出版社 | 余恕莲 | 2009 年版 |
00107 | 现代管理学 | 现代管理学 | 中国人民大学出版社 | 刘熙瑞、杨朝聚 | 2018 年版 |
04534 | 财政与农村金融 | 财政与农村金融(第二版) | 华南理工大学出版社 | 邹帆 | 2003 年 4 月二版 |
00067 | 财务管理学 | 财务管理学 | 中国人民大学出版社 | 贾国军 | 2014 年版 |
13887 | 经济学原理(中级) | 经济学原理(中级) | 中国人民大学出版社 | 于春海 | 2024 年版 |
13683 | 管理学原理(中级) | 管理学原理(中级) | 中国人民大学出版社 | 白瑷峥 | 2023 年版 |
13140 | 财务会计(中级) | 财务会计(中级) | 中国财政经济出版社 | 胡燕 | 2023 年版 |
05175 | 税收筹划 | 税收筹划(第五版) | 中国人民大学出版社 | 计金标 | 2014 年 6 月第 5 版 |
13000 | 英语(专升本) | 英语(二)自学教程 | 外语教学与研究出版社 | 张敬源、张虹 | 2012 年版 |
00155 | 中级财务会计 | 中级财务会计 | 中国财政经济出版社 | 孟永峰 | 2018 年版 |
00015 | 英语(二) | 英语(二)自学教程 | 外语教学与研究出版社 | 张敬源 张虹 | 2012 年版 |
证书查询
会计学(财务会...自考主考院校
华南农业大学自考
院校专业:27个院校类别:本科
华南农业大学继续教育学院、高等职业技术教育学院、自学考试办公室、自学考试辅导学院、中央农业干部教育培训中心华南农业大学分院、网络教育学院(筹)六块牌子,一套人马,合署办公。归口管理学校成人高等学历教育、网络教育、高等教育自学考试、干部培训、专业技术人员继续教育培训和职业技能培训等各类继续教育工作,同时也是办学实体。2011年1月,入选首批广东省专业技术人员继续教育基地,2011年11月,入选首批国家级专业技术人员继续教育基地。2013年7月,入选广东省中职师资培训基地。
环境工程技术
专业代码:520804专业层次:
机电一体化技术
专业代码:560301专业层次:
暨南大学自考
院校专业:40个院校类别:211
暨南大学(Jinan University)简称“暨大”(JNU),位于广东省广州市,始建于1906年,是中国第一所由国家创办的华侨高等学府,是中央部属高校、全国重点大学,直属中央统战部、国务院侨办领导 [1] 。是国家“211工程”
金融管理
专业代码:630201专业层次:
会计
专业代码:630302专业层次:
深圳大学自考
院校专业:30个院校类别:本科
深圳大学(Shenzhen University),简称“深大”,位于中国经济特区广东省深圳市,是由国家教育部批准设立,广东省主管、深圳市人民政府主办的综合性大学,入选广东省高水平大学重点建设高校
金融管理
专业代码:630201专业层次:
会计
专业代码:630302专业层次:
广东金融学院自考
院校专业:6个院校类别:本科
广东金融学院是一所省属公办普通本科院校,也是华南地区唯一的金融类高校。广东金融学院创建于1950年,前身是中国人民银行华南分区行银行学校,由中国人民银行总行管理;2000年,院校管理体制改革后,实行中央与地方共同管理,以广东省管理为主。2004年5月,经教育部批准,正式升格为本科院校。
金融管理
专业代码:630201专业层次:
会计
专业代码:630302专业层次:
中山大学新华学院自考
院校专业:4个院校类别:本科
中山大学新华学院是一所综合性全日制普通高等院校,是中国医学数字教育项目示范基地学校。
金融学
专业代码:020301K专业层次:
会计学(财务会计与审计)
专业代码:120203K专业层次:
佛山科学技术学院自考
院校专业:5个院校类别:本科
学校起源于1958年创办的佛山师范学院和华南农学院佛山分院,其后佛山师范学院更名为佛山师范专科学校;1986年2月,在佛山师范专科学校基础上创建佛山大学;华南农学院佛山分院也先后更名为佛山兽医专科学校和佛山农牧高等专科学校。1995年3月,佛山大学和佛山农牧高等专科学校合并组建佛山科学技术学院,升格为本科。2005年2月,佛山职工医学院(创办于1924年)和佛山教育学院(创办于1960年)并入佛山科学技术学院。
会计学(财务会计与审计)
专业代码:120203K专业层次:
护理学
专业代码:101101专业层次:
会计学(财...专业解答更多>>
扫码小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习